Menschen im IT-Bereich lieben Abkürzungen. Dabei wissen sie bei vielen Begriffen nicht einmal genau, wofür die Abkürzungen stehen. Lesen Sie nach, lehnen Sie sich zurück und lächeln Sie wissend:
Abkürzung | steht für |
---|---|
2FA | → 2-Faktor-Authentifizierung |
A11y | Numeronym für Barrierefreiheit (englisch Accessibility = A + 11 Buchstaben + y) |
ACID | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability → ACID |
API | Application Programming Interface – Schnittstelle |
ATAG | Authoring Tool Accessibility Guidelines → ATAG |
BIENE | „Barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten“ – deutsche Barrierefreiheitsinitiative |
BITV | Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (vgl. → WCAG) |
BSD | Berkeley Software Distribution |
CAS | Central Authentication Service → CAS |
CC | → Creative Commons |
CLI | Command Line Interface – Konsole, → Kommandozeile |
CMIS | Content Management Interoperability Services – offener Standard |
CMS | Content Management System |
CRM | Customer Relationship Management |
CSS | Cascading Style Sheets |
DAM | Digital Asset Management → Media Asset Management |
ELTS | Extended Long Term Support |
EoL | End of Life |
ERP | Enterprise Resource Planning → ERP |
FLOSS/FOSS | Free(/Libre) and Open Source Software |
FTP | File Transfer Protocol |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GNU | → GNUProject |
GPL | GNU General Public License |
GUI | Graphical → User Interface |
GWT | Google Web Toolkit |
HTML 5 | Hypertext Markup Language, version 5 |
i18n | Numeronym für Internationalisierung (englisch internationalization= i + 18 Buchstaben + n) |
IoT | Internet of Things – Internet der Dinge |
JSP | Java Server Pages |
JSR | Java Specification Request |
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol → LDAP |
Less | Less CSS → Stylesheet-Sprache |
LGPL | GNU Lesser General Public License |
LTS | Long Term Support – Langzeit-Support |
MIT | Massachusetts Institute of Technology (hier der gleichnamige Lizenztyp) |
MPL | Mozilla Public License |
MVC | → Model View Controller |
MVP | → Minimum Viable Product |
OOP | Object-Oriented Programming – Objektorientierte Programmierung |
OSS | Open Source Software |
PHP | Hypertext Preprocessor – Programmiersprache |
PHP-FIG | PHP Framework Interop Group → PHP-FIG |
RDF | Resource Description Framework → Semantic Web |
REST | Representational State Transfer → REST |
ROI | Return on Investment – Investitionsrentabilität |
SAML | → Security Assertion Markup Language |
SAP | → SAP |
SEO | Search Engine Optimization – Suchmaschinenoptimierung |
SFTP | Secure File Transfer Protocol (FTP) |
SOAP | Simple Object Access Protocol |
SQL | Structured Query Language – Datenbanksprache |
SSH | Secure Shell – verschlüsseltes Netzwerkprotokoll |
TFA | → 2-Faktor-Authentifizierung |
UI | → User Interface |
W3C | World Wide Web Consortium → W3C |
WAI | Web Accessibility Initiative → WAI |
WCAG | Web Content Asseccibility Guidelines |
WYSIWYG | What you see is what you get → WYSIWYG |
XML | Extensible Markup Language |
XSL | Extensible Stylesheet Language |
XSLT | XSL-Transformation (für XML-Dateien) |
XSS | → Cross-Site Scripting |
Die Begriffe werden im Glossar näher erläutert.